ออนไลน์ : 3
ข้อมูลสถิติการให้บริการ | วันที่ | โหลด | |
---|---|---|---|
สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดให้บริการ (walk in) ประจำปีงบประมาณ 2566 | 18 มี.ค. 2567 | 119 | |
สรุปข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน | 10 เม.ย. 2566 | 138 | |
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 | 10 เม.ย. 2566 | 127 | |
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565 (ต.ค.2564-มี.ค.2565) | 11 เม.ย. 2565 | 174 | |
สถิติการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ของ อบต.บ้านซ่ง ประจำปีงบประมาณ 2564 | 2 เม.ย. 2564 | 272 | |
สถิติการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ของ อบต.บ้านซ่ง ประจำปีงบประมาณ 2563 | 2 เม.ย. 2564 | 259 | |
สถิติการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ประจำปีงบประมาณ 2564 | 2 เม.ย. 2564 | 283 | |
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ปี 63 | 24 มิ.ย. 2563 | 303 | |
สรุปข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน | 13 มิ.ย. 2562 | 349 |
ทั้งหมด 9 แถว : 1
- 1